Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/507
Título : | : Modelo Canvas para innovar canales de comercialización en la microempresa cervecera Supay Beer sector Magdalena |
Autor : | CADENA, EVELYN CHULCA SIMBAÑA, EDGAR JAVIER |
Palabras clave : | Industria, texturas, porcentaje, comercialización, cervecería. |
Fecha de publicación : | feb-2024 |
Resumen : | El ver como se ha incrementado en gran porcentaje el consumo de cerveza artesanal, incursionamos en la industria de la cervecería artesanal con la necesidad de obtener nueva variedad de aromas, sabores texturas y colores. Para validar la propuesta tenemos la referencia del estudio de mercado realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) Además se obtienen datos de fuentes mediante una encuesta realizada en el barrio La Magdalena de Quito, donde se busca conocer la aceptación de los clientes al momento de adquirir una cerveza artesanal, así como la frecuencia de consumo y otros hábitos que ayudarán a la estrategia de comercialización. La propuesta final se reflejará en el modelo de negocio canvas de Edgar Javier Chulca Simbaña. |
URI : | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/507 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDGAR JAVIER CHULCA SIMBAÑA.pdf | MODELO CANVAS PARA INNOVAR CANALES DE COMERCIALIZACION EN LA MICROEMPRESA CERVECERA SUPAY BEER SECTOR MAGDALENA | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.