Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/805
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ZAMBRANO ACOSTA JUAN CARLOS | - |
dc.contributor.author | JARAMILLO LEORO KELLY DENISSE | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T19:18:08Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T19:18:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/805 | - |
dc.description.abstract | Se presenta un análisis de las causas de la baja productividad en la Agencia Panamericana del Banco del Pacifico. Para esto se realizó un enfoque cualitativo sustentado en un diseño y técnicas de investigación documental, aplicando métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético. La productividad en una institución bancaria es proporcional a la productividad de los empleados. La productividad es un componente esencial para la continuidad, progreso y expansión de una institución financiera. En un banco alcanzar metas y objetivos es de vital importancia. Teniendo presente los resultados, las causas de baja productividad están relacionados con aspectos como: el ambiente laboral, desvinculación masiva, estrés laboral, sobrecarga laboral, incentivos económicos y no económicos; liderazgo y estilos de liderazgo; bienestar laboral, motivación, deficiente gestión de los recursos tecnológicos. Los elementos analizados en este artículo beneficiarán tanto a los empleados de la institución como a los investigadores que traten este tema a futuro. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | productividad, banca, desvinculación laboral, estrés laboral, ambiente laboral, estilos de liderazgo. | es_ES |
dc.title | Análisis de causas de la baja productividad en la agencia Panamericana - Banco del Pacifico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (AA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JARAMILLO LEORO KELLY DENISSE.pdf | Análisis de causas de la baja productividad en la agencia Panamericana - Banco del Pacifico | 240,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.