Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/805| Title: | Análisis de causas de la baja productividad en la agencia Panamericana - Banco del Pacifico |
| Authors: | ZAMBRANO ACOSTA JUAN CARLOS JARAMILLO LEORO KELLY DENISSE |
| Keywords: | productividad, banca, desvinculación laboral, estrés laboral, ambiente laboral, estilos de liderazgo. |
| Issue Date: | 2022 |
| Abstract: | Se presenta un análisis de las causas de la baja productividad en la Agencia Panamericana del Banco del Pacifico. Para esto se realizó un enfoque cualitativo sustentado en un diseño y técnicas de investigación documental, aplicando métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético. La productividad en una institución bancaria es proporcional a la productividad de los empleados. La productividad es un componente esencial para la continuidad, progreso y expansión de una institución financiera. En un banco alcanzar metas y objetivos es de vital importancia. Teniendo presente los resultados, las causas de baja productividad están relacionados con aspectos como: el ambiente laboral, desvinculación masiva, estrés laboral, sobrecarga laboral, incentivos económicos y no económicos; liderazgo y estilos de liderazgo; bienestar laboral, motivación, deficiente gestión de los recursos tecnológicos. Los elementos analizados en este artículo beneficiarán tanto a los empleados de la institución como a los investigadores que traten este tema a futuro. |
| URI: | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/805 |
| Appears in Collections: | Trabajos de Titulación (AA) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JARAMILLO LEORO KELLY DENISSE.pdf | Análisis de causas de la baja productividad en la agencia Panamericana - Banco del Pacifico | 240,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.