Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/712
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ESPINOSA MONICA | - |
dc.contributor.author | CHILUISA ORDOÑEZ PAOLA NICOLE | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T16:29:31Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T16:29:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/712 | - |
dc.description.abstract | El trabajo “planificación estratégica para la empresa Logro Decoraciones” aborda la falta de crecimiento empresarial, ya que esta no tiene claro a dónde quiere llegar y hay ausencia de conocimiento de metas y objetivos, a la vez no tienen claro lo que es la misión y visión de su empresa. Se busca identificar los factores que no han permitido el crecimiento dentro de ella ya que esta tiene un estancamiento dentro del periodo 20013 a 2022. En primer lugar, se llevará cabo un análisis situacional dentro de la empresa con el interés de tener información de la gran cantidad de desperdicio de oportunidades que esta empresa presenta, gracias a la falta de conocimiento de los dueños en los diferentes ámbitos que abarca lo que es la planificación estratégica, ya que esta nos ayudara a ver en donde o en qué áreas se requiere de ayuda de profesionales, A continuación mediante la aplicación de planificación estratégica, se aplicara el método de investigación dentro de la empresa para saber sus carencias y poder aplicar la solución que este requiere, utilizando los datos que se obtenga podremos saber si es una planificación de corto, mediano o largo plazo. La población estuvo constituida por los 50 trabadores que forman parte de la empresa. De ella se tomó como muestra los 50 trabajadores ya que fue un número adecuado para la investigación. El instrumento empleado fue una sesión de profundidad. Los resultados fueron las observaciones que se pudo tener luego de aplicar los métodos de investigación para realizar sus respectivas conclusiones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.title | Planificación Estratégica para la empresa Logro Decoraciones Quito-Ecuador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHILUISA ORDOÑEZ PAOLA NICOLE.docx | 2,41 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.