Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/645
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VASCONEZ RUBIO, CESAR OSWALDO | - |
dc.contributor.author | TOALA ULLOA, MARIO ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T15:53:30Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T15:53:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/645 | - |
dc.description.abstract | La potencia es de gran importancia en los deportes como el Taekwondo, pero muchos atletas tienen déficit con esta capacidad en los combates y la manera de solventar este problema es mediante los ejercicios pliométricos, tras conocimientos empíricos se realizó una sistematización de aquellas experiencias, que tuvo como objetivo desarrollar ejercicios pliométricos de una manera más científica. Para aumentar la eficiencia de patadas de nivel básico y avanzado, en categorías senior y juveniles del club formativo especializado Scorpius, se requiero un análisis exploratorio y descriptivo con respecto a la calidad de fuerza y tiempo de velocidad de ejecución además de una exhaustiva organización y adaptación de los ejercicios. La propuesta cumplió con su propósito de reducir el tiempo de reacción para patear sin perder fuerza en el acto, además de desarrollarlos desde un punto de vista más científico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | polimetría, potencia, reacción, fuerza máxima, fuerza reactiva, saltos, sensorial, | es_ES |
dc.title | Sistematización de experiencias de ejercicios pliométricos para taekwondo del club especializado formativo Scorpius. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (AFD) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TOALA ULLOA MARIO ALEJANDRO.pdf | Sistematización de experiencias de ejercicios pliométricos para taekwondo del club especializado formativo Scorpius | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.