Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/645
Title: | Sistematización de experiencias de ejercicios pliométricos para taekwondo del club especializado formativo Scorpius. |
Authors: | VASCONEZ RUBIO, CESAR OSWALDO TOALA ULLOA, MARIO ALEJANDRO |
Keywords: | polimetría, potencia, reacción, fuerza máxima, fuerza reactiva, saltos, sensorial, |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | La potencia es de gran importancia en los deportes como el Taekwondo, pero muchos atletas tienen déficit con esta capacidad en los combates y la manera de solventar este problema es mediante los ejercicios pliométricos, tras conocimientos empíricos se realizó una sistematización de aquellas experiencias, que tuvo como objetivo desarrollar ejercicios pliométricos de una manera más científica. Para aumentar la eficiencia de patadas de nivel básico y avanzado, en categorías senior y juveniles del club formativo especializado Scorpius, se requiero un análisis exploratorio y descriptivo con respecto a la calidad de fuerza y tiempo de velocidad de ejecución además de una exhaustiva organización y adaptación de los ejercicios. La propuesta cumplió con su propósito de reducir el tiempo de reacción para patear sin perder fuerza en el acto, además de desarrollarlos desde un punto de vista más científico. |
URI: | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/645 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación (AFD) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOALA ULLOA MARIO ALEJANDRO.pdf | Sistematización de experiencias de ejercicios pliométricos para taekwondo del club especializado formativo Scorpius | 3,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.