Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/625
Título : | : EXPERIENCIA SISTEMATIZADORA PARA PLIOMETRÍA EN ARQUEROS DE FÚTBOL EN CATEGORÍAS FORMATIVAS |
Autor : | CISNEROS, MARCO BELTRAN PUNGUIL, JONATHAN XAVIER |
Palabras clave : | fútbol, arquero, pliometría, potencia, fuerza, velocidad, blocaje |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objeto sistematizar una guía de ejercicios usando el método de pliometría para mejorar la potencia de los arqueros de Liga Deportiva Universitaria Escuela Formativa Táctica DT Jarrin. Para ello se determina que la pliometría es la suma y entrenamiento de las capacidades físicas fuerza y velocidad. Estas capacidades son de suma importancia para la práctica de cualquier deporte, y en el fútbol no es la excepción, por ello el entrenamiento individualizado de eso da muy buenos resultados. Por este principio del entrenamiento individualizado se trabaja la guía de ejercicios pliométricos a una posición en determinada que es el arquero, específicamente los arqueros de la categoría sub 12 y sub 14 de la institución. |
URI : | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/625 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (AFD) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BELTRAN PUNGUIL JONATHAN XAVIER.pdf | : EXPERIENCIA SISTEMATIZADORA PARA PLIOMETRÍA EN ARQUEROS DE FÚTBOL EN CATEGORÍAS FORMATIVAS | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.