Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/625
Title: | : EXPERIENCIA SISTEMATIZADORA PARA PLIOMETRÍA EN ARQUEROS DE FÚTBOL EN CATEGORÍAS FORMATIVAS |
Authors: | CISNEROS, MARCO BELTRAN PUNGUIL, JONATHAN XAVIER |
Keywords: | fútbol, arquero, pliometría, potencia, fuerza, velocidad, blocaje |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | El presente trabajo tiene como objeto sistematizar una guía de ejercicios usando el método de pliometría para mejorar la potencia de los arqueros de Liga Deportiva Universitaria Escuela Formativa Táctica DT Jarrin. Para ello se determina que la pliometría es la suma y entrenamiento de las capacidades físicas fuerza y velocidad. Estas capacidades son de suma importancia para la práctica de cualquier deporte, y en el fútbol no es la excepción, por ello el entrenamiento individualizado de eso da muy buenos resultados. Por este principio del entrenamiento individualizado se trabaja la guía de ejercicios pliométricos a una posición en determinada que es el arquero, específicamente los arqueros de la categoría sub 12 y sub 14 de la institución. |
URI: | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/625 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación (AFD) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BELTRAN PUNGUIL JONATHAN XAVIER.pdf | : EXPERIENCIA SISTEMATIZADORA PARA PLIOMETRÍA EN ARQUEROS DE FÚTBOL EN CATEGORÍAS FORMATIVAS | 2,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.