Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/553Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Msc. Margarita Rojas, MSc. Jhonson Peralta | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-09T16:26:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-09T16:26:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/553 | - |
| dc.description.abstract | 978-9942-8824-3-1 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Matemática para la Administración | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | PRIMERO | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guía Matemática para la Administración.pdf | 978-9942-8824-3-1 | 13,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.