Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/474
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ FLOR, PIO FRANCISCO | - |
dc.contributor.author | TENELEMA CHIMBO, DENNIS JHOEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T18:44:16Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T18:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/474 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto, se abordó el diseño e implementación de un sistema de servicios destinado a optimizar la atención al público en una área específica. Se estableció un sólido marco teórico que fundamentó la creación de un sistema eficiente de emisión de turnos, subrayando la importancia de la atención al cliente y la mejora continua de procesos. El primer objetivo específico se centró en identificar los módulos de gestión prioritarios para la atención al público. A través de un análisis detallado, se determinaron los requisitos y necesidades específicas del área, permitiendo la generación de tiques de manera eficaz y centrada en el usuario. En el segundo objetivo específico, se abordó la elaboración del manual de procesos. Este manual se diseñó con el propósito de mejorar la eficiencia operativa y maximizar la satisfacción de los usuarios. Se detallaron los trámites específicos, requisitos y procedimientos, proporcionando una guía clara y precisa para el personal encargado y los usuarios. Como conclusión general, se destaca la importancia de un enfoque integral en la atención al público, desde la implementación de un sistema tecnológico eficiente hasta la capacitación continua del personal. Cada objetivo específico contribuyó a la construcción de un sistema coherente y orientado al usuario. En cuanto a las recomendaciones, se propuso la implementación de programas de capacitación continua, la recopilación regular de feedback de usuarios, la actualización periódica del manual de procesos y la optimización constante de recursos. Este proyecto representó un paso significativo hacia la modernización y eficiencia en la atención al público, ofreciendo un modelo que pudo adaptarse y replicarse en diferentes contextos para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.title | Manual de procedimientos para los servicios en avalúos y catastros en el municipio de Guaranda. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DENNIS JHOEL TENELEMA CHIMBO.docx | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS EN AVALUOS Y CATASTROS EN EL MUNICIPIO DE GUARANDA | 2,1 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.