Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/454
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chimbo Auquilla, Patricio | - |
dc.contributor.author | Guarnizo Amaguaña, Katherine Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T16:42:29Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T16:42:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/454 | - |
dc.description.abstract | La microempresa Kathy Sport se dedica hace más de 5 años a la confección de prendas deportivas para hombres, a lo largo de ese tiempo la cartera de productos de extendió y se dedicaron también a la fabricación de chompas con tela impermeable. Esta microempresa cuenta con un local físico ubicado en el Centro Comercial Mayorista y Negocios Andinos. El objetivo de este proyecto fue diseñar un plan de Marketing digital para la microempresa Kathy Sport ubicada al sur de Quito, Actualmente la tecnología ha evolucionado de una forma brutal, muchas de las empresas no logran llegar a donde quieren ya que se quedan en la época primitiva por así decirlo, por varias causas, una de ellas es el temor a invertir talvez en algo innecesario, por lo que no se es posible saber cuáles son las preferencias en ropa para los jóvenes de hoy en día. El construir una misión y visión de la microempresa ayuda a resolver una parte del problema ya que sabemos a dónde está orientada y que es lo que se espera del negocio, se pueden plantear las respectivas estrategias con la ayuda de un estudio y mediante las encuestas se ha determinado que las redes sociales son un fuerte para que la marca se dé a conocer en la ciudad de Quito. El resultado obtenido gracias a los resultados de las encuestas y el plan propuesto se pudo obtener los resultados que en realidad buscaba la microempresa gracias a la misión y visión se, se pudo obtener seguidores en redes sociales, mejorar su rentabilidad y hacer que el negocio mejore sus ventas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Marketing- Microempresa – Plan de Marketing Digital-Redes sociales. | es_ES |
dc.title | Plan de Marketing digital para Kathy Sport ropa deportiva Quito Ecuador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guarnizo Amaguaña Katherine Margarita.pdf | Plan de Marketing digital para Kathy Sport ropa deportiva Quito Ecuador | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.