Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/224
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinosa Andrade, Mónica del Pilar | - |
dc.contributor.author | Calero Campoverde, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T00:40:16Z | - |
dc.date.available | 2020-10-28T00:40:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/224 | - |
dc.description.abstract | El presente Manual está orientada al apoyo del Área Operativa, la administración y uso del mismo será implementada hacia el trabajo que realizan los gestores telefónicos de la empresa NETAPLUS SOLUTIONS, el mismo que permitirá que se genere los controles de calidad de servicio, atención al cliente y una efectiva recuperación de cartera, con procedimientos que van enmarcados a realizar un trabajo óptimo y de calidad, con procesos claros, medibles y efectivos, esto evitara que se genere un mal usos de los recursos de la empresa como los equipos y las llamadas, con este manual la supervisión se encargará de retroalimentar a los gestores telefónicos, y así lograr disminuir los tiempos muertos, realizar una correcta actualización de información de clientes, llevar un mejor control de los seguimientos y compromisos de pago, todo este conjunto de procesos permitirá que la empresa cuente con un control de llamadas, realizar metas reales, en cuanto al número de llamadas y el valor a recaudar por gestor. | es_ES |
dc.description.sponsorship | This manual is aimed at suppoting the operational área, the administration and use of the same will be implemented towards the work carrie out by the telephone managers of the NETAPLUS SOLUTIONS Company. The same that will allow the generation of quality controls of service and an effective recovery of portafolio, with procedures that are framed to perfom an optimal and quality work, with clear, measurable and effective processes. This will prevent the misuse of Company resources such as equipment and calls, with this manual de supervisión will be in charge of providing feedback to the telephone managers and thus, reduce downtime, carry out a correct update of customer information.Keep a better control of the followups and paymente commitments. All this set of processes will allow this Company to have a call control achieve real goals in terms of the number of calls, and the value to be collected per manager. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-M-2020-003; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | MANUAL | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.title | Manual de Procesos para la Empresa Netaplus Solutions ubicada en el D.M.Q. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Calero, Miguel 35AE2.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.