Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Durán, Blanca Alexandra | - |
dc.contributor.author | Sola Cueva, Santiago Cristóbal | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T21:29:03Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T21:29:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/218 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto recoge y analiza la información financiera de un grupo de empresas de consumo masivo de la ciudad de Quito, así como la recopilación de fórmulas de ratios financieros que sirven para medir todos los indicadores de las diferentes partes de los estados financieros de una empresa y saber en qué situación económica se encuentran. Mediante la aplicación de dichas fórmulas se pudo evaluar la situación financiera de un grupo de 10 empresas dedicadas a la comercialización de productos de consumo masivo, en donde los resultados fueron variados, siendo indiferente que en algunos casos las empresas fueran competencias directas. Lo que nos indica que las variables infieren mucho en los resultados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-EF-2020-025; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | ALMANAQUE | es_ES |
dc.subject | RATIOS | es_ES |
dc.subject | FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | BIENES | es_ES |
dc.subject | CONSUMO | es_ES |
dc.subject | MASIVO | es_ES |
dc.title | Plan de Acción para un Almanaque de Ratios Financieros de Bienes de Consumo Masivo en Quito | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOLA CUEVA SANTIAGO CRISTOBAL.pdf | 17,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.