Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Villacrés, Jorge Alberto | - |
dc.contributor.author | Haro Cadena, Diana Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T20:27:02Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T20:27:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/205 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de factibilidad para la comercialización de ceviche a base del grano de quinua, en el barrio La Tola del Distrito Metropolitano de Quito, tiene como finalidad cubrir una demanda insatisfecha, de la población objeto. Dentro de la investigación realizada se determinó que la población consume permanente productos alimenticios preparados fuera de sus hogares. El local de comidas denominado “CeviQuinua” ofrecerá a sus posibles clientes y consumidores, una variedad de ceviches a base de grano de quinua, complementando con otros ingredientes como mariscos y legumbres. Los productos para comercializar están dirigidos a las personas que poseen poder adquisitivo, sin embargo, su consumo es para todas las edades, sin distinción; la propuesta de negocio se en marca a la necesidad que existe en el sector y al no tener una competencia directa. Para el desarrollo del negocio se ha considerado estratégicamente varios criterios, como es la ubicación por ser unos sitios turísticos, el nivel de aceptación del producto por parte de la población, el número de miembros familiares de cada hogar, la frecuencia de consumo de comidas en restaurante. Con todos los antecedentes mencionados, cabe rescatar el que el proyecto es factible. | es_ES |
dc.description.sponsorship | The present feasibility study for the commercialization of ceviche based on quinoa grain, in the La Tola neighborhood of the Metropolitan District of Quito, aims to cover an unmet demand from the target population. Within the investigation carried out, it was determined that the population permanently consumes food products prepared outside their homes. The food place called "CeviQuinua" will offer its potential customers and consumers a variety of quinoa-based ceviche is, complementing it with other ingredients such as seafood and legumes. The products to be marketed are aimed at people who have purchasing power, however, their consumption is for all ages, without distinction; the business proposal is in line with the need that exists in the sector and not having direct competition. For the development of the business, several criteria have been considered strategically, such as the location for being a tourist site, the level of acceptance of the product by the population, the number of family members of each household, the frequency of consumption of meals in restaurant. With all the aforementioned background, it should be rescued that the project is feasible. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-EF-2020-012; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CEVICHE | es_ES |
dc.subject | QUINUA | es_ES |
dc.subject | FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | TURISTICO | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CEVICHE A BASE DEL GRANO DE QUINUA, EN EL BARRIO LA TOLA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HARO CADENA DIANA CAROLINA.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.