Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Flor, Pío Francisco | - |
dc.contributor.author | Barreto Carrera, Gabriel Alexander | - |
dc.contributor.author | Vásquez Villalba, Jessica Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T20:02:29Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T20:02:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/181 | - |
dc.description.abstract | Crear y aplicar el modelo canvas en la empresa KAJU en la ciudad de Quito en la Provincia de Pichincha país Ecuador En este trabajo hemos decidido aplicar el modelo canvas en la creación de un modelo de negocio, para lo cual hemos decidido CONOCER la empresa kaju sus fortalezas y debilidades así como sus oportunidades para crecer a un futuro no muy lejano, DIAGNOSTICAR la problemática en sus diferentes procesos, evidenciando de esta manera las falencias por las que pasa la empresa kaju, para así poder DEFINIR una estrategia que logre llevar a la empresa KAJU a los sitiales que se merece, ESTRUCTURANDO a corto plazo una empresa sólida que pueda sobresalir ante la competencia en un mercado que día a día. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Create and apply the canvas model in the KAJU company in the city of Quito in the Province of Pichincha country Ecuador In this work we have decided to apply the canvas model in the creation of a business model, for which we have decided to KNOW the kaju company its strengths and weaknesses as well as its opportunities to grow in the not too distant future, DIAGNOSE the problem in its different processes, thus evidencing the shortcomings that the kaju company goes through, in order to DEFINE a strategy that manages to bring the KAJU company to the places it deserves, STRUCTURING in the short term a solid company that can stand out from the competition in a market that day by day. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-CAN-2020-005; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CONOCER | es_ES |
dc.subject | DIAGNOSTICAR | es_ES |
dc.subject | DEFINIR | es_ES |
dc.subject | ESTRUCTURAR | es_ES |
dc.subject | ANALISIS | es_ES |
dc.subject | IMPLEMENTACION | es_ES |
dc.subject | ELECCION | es_ES |
dc.title | Aplicación del modelo CANVAS para la Empresa Corporación KAJU en el Distrito Metropolitano de Quito, parroquia de CALDERON comuna de Llano Grande | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARRETO CARRERA GABRIEL ALEXANDER - V+üSQUEZ VILLALBA JESSICA CRISTINA.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.