Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/181
Title: | Aplicación del modelo CANVAS para la Empresa Corporación KAJU en el Distrito Metropolitano de Quito, parroquia de CALDERON comuna de Llano Grande |
Authors: | Rodríguez Flor, Pío Francisco Barreto Carrera, Gabriel Alexander Vásquez Villalba, Jessica Cristina |
Keywords: | CONOCER DIAGNOSTICAR DEFINIR ESTRUCTURAR ANALISIS IMPLEMENTACION ELECCION |
Issue Date: | 11-Aug-2020 |
Series/Report no.: | T-ADM-CAN-2020-005; |
Abstract: | Crear y aplicar el modelo canvas en la empresa KAJU en la ciudad de Quito en la Provincia de Pichincha país Ecuador En este trabajo hemos decidido aplicar el modelo canvas en la creación de un modelo de negocio, para lo cual hemos decidido CONOCER la empresa kaju sus fortalezas y debilidades así como sus oportunidades para crecer a un futuro no muy lejano, DIAGNOSTICAR la problemática en sus diferentes procesos, evidenciando de esta manera las falencias por las que pasa la empresa kaju, para así poder DEFINIR una estrategia que logre llevar a la empresa KAJU a los sitiales que se merece, ESTRUCTURANDO a corto plazo una empresa sólida que pueda sobresalir ante la competencia en un mercado que día a día. |
URI: | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/181 |
Appears in Collections: | Trabajos de titulación (ADM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BARRETO CARRERA GABRIEL ALEXANDER - V+üSQUEZ VILLALBA JESSICA CRISTINA.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.