Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/181
Título : | Aplicación del modelo CANVAS para la Empresa Corporación KAJU en el Distrito Metropolitano de Quito, parroquia de CALDERON comuna de Llano Grande |
Autor : | Rodríguez Flor, Pío Francisco Barreto Carrera, Gabriel Alexander Vásquez Villalba, Jessica Cristina |
Palabras clave : | CONOCER DIAGNOSTICAR DEFINIR ESTRUCTURAR ANALISIS IMPLEMENTACION ELECCION |
Fecha de publicación : | 11-ago-2020 |
Citación : | T-ADM-CAN-2020-005; |
Resumen : | Crear y aplicar el modelo canvas en la empresa KAJU en la ciudad de Quito en la Provincia de Pichincha país Ecuador En este trabajo hemos decidido aplicar el modelo canvas en la creación de un modelo de negocio, para lo cual hemos decidido CONOCER la empresa kaju sus fortalezas y debilidades así como sus oportunidades para crecer a un futuro no muy lejano, DIAGNOSTICAR la problemática en sus diferentes procesos, evidenciando de esta manera las falencias por las que pasa la empresa kaju, para así poder DEFINIR una estrategia que logre llevar a la empresa KAJU a los sitiales que se merece, ESTRUCTURANDO a corto plazo una empresa sólida que pueda sobresalir ante la competencia en un mercado que día a día. |
URI : | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/181 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARRETO CARRERA GABRIEL ALEXANDER - V+üSQUEZ VILLALBA JESSICA CRISTINA.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.