Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/168
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cadena, Evelyn | - |
dc.contributor.author | Riofrío Tapia, Jessica Alejandra | - |
dc.contributor.author | Oña Pallasco, Valeria Katerine | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T23:53:37Z | - |
dc.date.available | 2020-10-08T23:53:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/168 | - |
dc.description.abstract | La idea de negocio nace por una investigación difundida en medios de comunicación sobre el problema al consumir alimentos con bajo nivel nutricional, se realiza una ficha de identificación de necesidades para ubicar los bocaditos en la sección alimenticia, una investigación de caracterización del lugar para situar el modelo de negocio, donde se realizó las encuestas obteniendo información del mercado, y con el análisis de cada respuesta conocer las preferencias de los clientes potenciales; se realizó dos entrevistas a competidores donde se indican debilidades y fortalezas, para describir un diagnóstico de los resultados. Se traslado la información de los indicadores de los 9 módulos del modelo de negocios CANVAS al lienzo para una mejor visualización sobre los puntos clave a desarrollar; con las debilidades obtenidas en el diagnóstico se realizó un plan de acción para desarrollar objetivos y actividades que transformen a las mismas en fortalezas para nuestro negocio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | The business idea is born from a research disseminated in the media about the problem of eating foods with low nutritional level, a needs identification sheet is made to locate the snacks in the food section, an investigation of characterization of the place to place the business model, where the surveys were conducted, obtaining market information, and with the analysis of each response, knowing the preferences of potential customers, Two interviews were conducted with competitors where weaknesses and strengths are indicated, to describe a diagnosis of the results. The information of the indicators of the 9 modules of the CANVAS business model was transferred to the canvas for a better visualization of the key points to be developed; With the weaknesses obtained in the diagnosis, an action plan was developed to develop objectives and activities that transform them into strengths for our business. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | IDEA DE NEGOCIO | es_ES |
dc.subject | ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | BOCADITOS | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | FORTALEZAS | es_ES |
dc.subject | DEBILIDADES | es_ES |
dc.subject | OBJETIVOS | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDADES | es_ES |
dc.subject | PUNTOS CLAVE | es_ES |
dc.title | Aplicación práctica del modelo CANVAS para elaboración y comercialización de bocaditos en Carcelén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIOFRIO TAPIA JESSICA ALEJANDRA.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.