Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/141
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda Rojas, Yajaira Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Sigüenza Pesantes, Edwin Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-29T14:56:40Z | - |
dc.date.available | 2020-02-29T14:56:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/141 | - |
dc.description | El presente proyecto de investigación se desarrolla en función del cumplimiento del objetivo de lograr el incremento de las ventas y la participación en el mercado de la microempresa de productos cárnicos “El Chuletero”. Se identifica que la problemática existente es la disminución de sus ventas respecto a periodos anteriores, una de las principales causas identificadas es la participación de la competencia en el mercado local. A través de un análisis situacional externo bajo la aplicación de las herramientas de análisis Pestel y fuerzas competitivas de Porter, se identificó que el negocio presenta mayores oportunidades que amenazas para la industria cárnica en el mercado de Santo Domingo, siendo uno de los principales factores el alto consumo de carnes en los hogares del cantón. El análisis situacional interno del negocio determinó que existe un decrecimiento de ventas de hasta el -25% respecto al periodo anterior analizado, mediante el estudio aplicado al cliente interno se encontró que en la microempresa no se han ejecutado planes de mercadotecnia que impulsen su posicionamiento como consecuencia existe un gran porcentaje de personas que desconocen su existencia. Se desarrolló una investigación de mercado dirigida a la población de Santo Domingo comprendida en edades de 15 a 64 años en el que se conoció su comportamiento de consumo y adquisición de cárnicos, en función de estos resultados se propone estrategias posicionamiento y marketing mix direccionadas a mejorar la oferta de la microempresa y su colocación en el mercado a través de la diversificación de los productos, el manejo de descuentos en los precios de productos de menor rotación, el acercamiento al cliente con la implementación del servicio de entrega a domicilio, y el planteamiento de publicidad a través de los medios de preferencia de la población con el fin de lograr un incremento de las ventas a mediano y largo plazo | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se desarrolla en función del cumplimiento del objetivo de lograr el incremento de las ventas y la participación en el mercado de la microempresa de productos cárnicos “El Chuletero”. Se identifica que la problemática existente es la disminución de sus ventas respecto a periodos anteriores, una de las principales causas identificadas es la participación de la competencia en el mercado local. A través de un análisis situacional externo bajo la aplicación de las herramientas de análisis Pestel y fuerzas competitivas de Porter, se identificó que el negocio presenta mayores oportunidades que amenazas para la industria cárnica en el mercado de Santo Domingo, siendo uno de los principales factores el alto consumo de carnes en los hogares del cantón. El análisis situacional interno del negocio determinó que existe un decrecimiento de ventas de hasta el -25% respecto al periodo anterior analizado, mediante el estudio aplicado al cliente interno se encontró que en la microempresa no se han ejecutado planes de mercadotecnia que impulsen su posicionamiento como consecuencia existe un gran porcentaje de personas que desconocen su existencia. Se desarrolló una investigación de mercado dirigida a la población de Santo Domingo comprendida en edades de 15 a 64 años en el que se conoció su comportamiento de consumo y adquisición de cárnicos, en función de estos resultados se propone estrategias posicionamiento y marketing mix direccionadas a mejorar la oferta de la microempresa y su colocación en el mercado a través de la diversificación de los productos, el manejo de descuentos en los precios de productos de menor rotación, el acercamiento al cliente con la implementación del servicio de entrega a domicilio, y el planteamiento de publicidad a través de los medios de preferencia de la población con el fin de lograr un incremento de las ventas a mediano y largo plazo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-EF-2019/PQ-008; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PLAN ESTRATEGICO | es_ES |
dc.subject | VENTAS | es_ES |
dc.subject | CARNICOS | es_ES |
dc.subject | FRIGORIFICO | es_ES |
dc.subject | CHULETERO | es_ES |
dc.subject | INCREMENTO | es_ES |
dc.title | PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL INCREMENTO DE VENTAS EN LA MICROEMPRESA DE CÁRNICOS “FRIGORÍFICO EL CHULETERO” UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE LOS TSÁCHILAS. PERIODO 2019-2024. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDWIN SIGUENZA.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.