Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/141
Title: | PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL INCREMENTO DE VENTAS EN LA MICROEMPRESA DE CÁRNICOS “FRIGORÍFICO EL CHULETERO” UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE LOS TSÁCHILAS. PERIODO 2019-2024. |
Authors: | Miranda Rojas, Yajaira Elizabeth Sigüenza Pesantes, Edwin Rolando |
Keywords: | PLAN ESTRATEGICO VENTAS CARNICOS FRIGORIFICO CHULETERO INCREMENTO |
Issue Date: | 29-Jun-2019 |
Series/Report no.: | T-ADM-EF-2019/PQ-008; |
Abstract: | El presente proyecto de investigación se desarrolla en función del cumplimiento del objetivo de lograr el incremento de las ventas y la participación en el mercado de la microempresa de productos cárnicos “El Chuletero”. Se identifica que la problemática existente es la disminución de sus ventas respecto a periodos anteriores, una de las principales causas identificadas es la participación de la competencia en el mercado local. A través de un análisis situacional externo bajo la aplicación de las herramientas de análisis Pestel y fuerzas competitivas de Porter, se identificó que el negocio presenta mayores oportunidades que amenazas para la industria cárnica en el mercado de Santo Domingo, siendo uno de los principales factores el alto consumo de carnes en los hogares del cantón. El análisis situacional interno del negocio determinó que existe un decrecimiento de ventas de hasta el -25% respecto al periodo anterior analizado, mediante el estudio aplicado al cliente interno se encontró que en la microempresa no se han ejecutado planes de mercadotecnia que impulsen su posicionamiento como consecuencia existe un gran porcentaje de personas que desconocen su existencia. Se desarrolló una investigación de mercado dirigida a la población de Santo Domingo comprendida en edades de 15 a 64 años en el que se conoció su comportamiento de consumo y adquisición de cárnicos, en función de estos resultados se propone estrategias posicionamiento y marketing mix direccionadas a mejorar la oferta de la microempresa y su colocación en el mercado a través de la diversificación de los productos, el manejo de descuentos en los precios de productos de menor rotación, el acercamiento al cliente con la implementación del servicio de entrega a domicilio, y el planteamiento de publicidad a través de los medios de preferencia de la población con el fin de lograr un incremento de las ventas a mediano y largo plazo |
Description: | El presente proyecto de investigación se desarrolla en función del cumplimiento del objetivo de lograr el incremento de las ventas y la participación en el mercado de la microempresa de productos cárnicos “El Chuletero”. Se identifica que la problemática existente es la disminución de sus ventas respecto a periodos anteriores, una de las principales causas identificadas es la participación de la competencia en el mercado local. A través de un análisis situacional externo bajo la aplicación de las herramientas de análisis Pestel y fuerzas competitivas de Porter, se identificó que el negocio presenta mayores oportunidades que amenazas para la industria cárnica en el mercado de Santo Domingo, siendo uno de los principales factores el alto consumo de carnes en los hogares del cantón. El análisis situacional interno del negocio determinó que existe un decrecimiento de ventas de hasta el -25% respecto al periodo anterior analizado, mediante el estudio aplicado al cliente interno se encontró que en la microempresa no se han ejecutado planes de mercadotecnia que impulsen su posicionamiento como consecuencia existe un gran porcentaje de personas que desconocen su existencia. Se desarrolló una investigación de mercado dirigida a la población de Santo Domingo comprendida en edades de 15 a 64 años en el que se conoció su comportamiento de consumo y adquisición de cárnicos, en función de estos resultados se propone estrategias posicionamiento y marketing mix direccionadas a mejorar la oferta de la microempresa y su colocación en el mercado a través de la diversificación de los productos, el manejo de descuentos en los precios de productos de menor rotación, el acercamiento al cliente con la implementación del servicio de entrega a domicilio, y el planteamiento de publicidad a través de los medios de preferencia de la población con el fin de lograr un incremento de las ventas a mediano y largo plazo |
URI: | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/141 |
Appears in Collections: | Trabajos de titulación (ADM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDWIN SIGUENZA.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.