Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/126
Título : | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN SERVICIO DE LAVADORA EXPRESS PARA VEHÍCULOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, AÑO 2019. |
Autor : | Andrade Villacrés, Jorge Alberto Vásquez Jaramillo, Sandra Elizabeth |
Palabras clave : | SERVICIO LAVADORA EXPRESS VEJICULOS |
Fecha de publicación : | 22-jun-2019 |
Citación : | T-ADM-EF-2019/PQ-002; |
Resumen : | La presente investigación se desarrolla en con el fin de satisfacer la necesidad del parque automotor del cantón Santo Domingo de los Colorados de contar con un servicio de lavadora express para vehículos en el sector Anillo vial Abraham Calazacón Ucom N.1, ante la problemática de falta de ofertas de este servicio en el sector. Nuestra investigación propone la creación de la empresa Car Wash services “Go Car”, dedicada a brindar servicios de lavado express para vehículos livianos en el cantón Santo Domingo como alternativa de solución al problema actual. A través del desarrollo de los estudios de mercado, técnico administrativo y económico financiero fue posible obtener los siguientes resultados concluyentes para la toma de decisiones. El parque automotor de Santo domingo crece de forma acelerada por ende crece también la demanda de servicios relacionados al mantenimiento vehicular como el lavado, se identificó una alta demanda y frecuencia de lavado vehicular promedio de dos veces por semana, nuestra capacidad instalada podrá cubrir hasta 19008 unidades de servicio al año, cubriendo el 15% de la demanda insatisfecha cuantificada en 64.053 servicios para el año 1. La oferta de nuestra microempresa estará compuesta por tres tipos de servicios de lavado vehicular ejecutables de 20 a 40 minutos, a un precio promedio de $4.00. El estudio económico financiero arrojó como resultado una inversión total del proyecto de USD 20.042,93, la cuál será financiada por recursos propios y mediante crédito bancario. Determinamos que el proyecto es rentable con los resultados de la evaluación financiera, el Valor Actual Neto es de USD 29889,25 y la tasa interna de retorno (TIR) de 52,27% valor mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) de 13,13%. Por lo tanto, nuestro proyecto se considera factible y rentable y podrá ser ejecutado a corto o mediano plazo según la decisión de los inversores. |
Descripción : | La presente investigación se desarrolla en con el fin de satisfacer la necesidad del parque automotor del cantón Santo Domingo de los Colorados de contar con un servicio de lavadora express para vehículos en el sector Anillo vial Abraham Calazacón Ucom N.1, ante la problemática de falta de ofertas de este servicio en el sector. Nuestra investigación propone la creación de la empresa Car Wash services “Go Car”, dedicada a brindar servicios de lavado express para vehículos livianos en el cantón Santo Domingo como alternativa de solución al problema actual. A través del desarrollo de los estudios de mercado, técnico administrativo y económico financiero fue posible obtener los siguientes resultados concluyentes para la toma de decisiones. El parque automotor de Santo domingo crece de forma acelerada por ende crece también la demanda de servicios relacionados al mantenimiento vehicular como el lavado, se identificó una alta demanda y frecuencia de lavado vehicular promedio de dos veces por semana, nuestra capacidad instalada podrá cubrir hasta 19008 unidades de servicio al año, cubriendo el 15% de la demanda insatisfecha cuantificada en 64.053 servicios para el año 1. La oferta de nuestra microempresa estará compuesta por tres tipos de servicios de lavado vehicular ejecutables de 20 a 40 minutos, a un precio promedio de $4.00. El estudio económico financiero arrojó como resultado una inversión total del proyecto de USD 20.042,93, la cuál será financiada por recursos propios y mediante crédito bancario. Determinamos que el proyecto es rentable con los resultados de la evaluación financiera, el Valor Actual Neto es de USD 29889,25 y la tasa interna de retorno (TIR) de 52,27% valor mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) de 13,13%. Por lo tanto, nuestro proyecto se considera factible y rentable y podrá ser ejecutado a corto o mediano plazo según la decisión de los inversores. |
URI : | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/126 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANDRA VASQUEZ.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.