Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/122
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cadena, Evelyn | - |
dc.contributor.author | Navarro, Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T17:13:02Z | - |
dc.date.available | 2020-02-20T17:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/122 | - |
dc.description | El presente Plan de Proyecto corresponde al levantamiento de procesos en la planta de producción de Mepal Ecuador S.A., con el objetivo de organizar las actividades de los colaboradores y reducir el monto de inventario. Basándome en la recopilación de información importante, datos estadísticos debidamente sustentados y con el apoyo de las Jefaturas se pudo determinar que Mepal Ecuador S.A. miembro del Grupo Carvajal S.A. con sede en Colombia actualmente se ve afectado por la falta de procesos en la planta de producción que constituye la columna vertebral de la empresa, generando una desventaja competitiva frente a otras organizaciones del mismo sector. Prueba de ello, es la acumulación de productos descontinuados, inventario amortizado, falta de rotación de productos, altos costos de materia prima, ausencia de una política de compras, segmentación de proveedores, interacción entre departamentos, pero sobre todo falta de conocimientos en las actividades que debe realizar cada colaborador. Pretender seguir desarrollando actividades sobre este esquema laboral descrito sin un plan de acción correctivo nos augura un fracaso rotundo en poco tiempo; ya son notorios los impactos económicos negativos de este accionar y si a ello sumamos las políticas e impuestos establecidos a las importaciones por los regímenes de turno, lo cual nos obliga a elevar nuestros costos, fácilmente podemos darnos cuenta sin lugar a dudas que no somos atractivos en el mercado actual. Finalmente puedo concluir que es necesario la implementación de una Gestión de Procesos que permita a cada uno los colaboradores y directivos concientizar sobre el crecimiento conjunto, la sustentabilidad de la empresa en el tiempo, pero en especial el logro de objetivos que seguramente solo están escritos en una política corporativa y que aún esperan ser cubiertos en su totalidad para beneficio de todos. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente Plan de Proyecto corresponde al levantamiento de procesos en la planta de producción de Mepal Ecuador S.A., con el objetivo de organizar las actividades de los colaboradores y reducir el monto de inventario. Basándome en la recopilación de información importante, datos estadísticos debidamente sustentados y con el apoyo de las Jefaturas se pudo determinar que Mepal Ecuador S.A. miembro del Grupo Carvajal S.A. con sede en Colombia actualmente se ve afectado por la falta de procesos en la planta de producción que constituye la columna vertebral de la empresa, generando una desventaja competitiva frente a otras organizaciones del mismo sector. Prueba de ello, es la acumulación de productos descontinuados, inventario amortizado, falta de rotación de productos, altos costos de materia prima, ausencia de una política de compras, segmentación de proveedores, interacción entre departamentos, pero sobre todo falta de conocimientos en las actividades que debe realizar cada colaborador. Pretender seguir desarrollando actividades sobre este esquema laboral descrito sin un plan de acción correctivo nos augura un fracaso rotundo en poco tiempo; ya son notorios los impactos económicos negativos de este accionar y si a ello sumamos las políticas e impuestos establecidos a las importaciones por los regímenes de turno, lo cual nos obliga a elevar nuestros costos, fácilmente podemos darnos cuenta sin lugar a dudas que no somos atractivos en el mercado actual. Finalmente puedo concluir que es necesario la implementación de una Gestión de Procesos que permita a cada uno los colaboradores y directivos concientizar sobre el crecimiento conjunto, la sustentabilidad de la empresa en el tiempo, pero en especial el logro de objetivos que seguramente solo están escritos en una política corporativa y que aún esperan ser cubiertos en su totalidad para beneficio de todos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-OTROS-2019-002; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | LEVANTAMIENTO | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | MEPAL ECUADOR | es_ES |
dc.subject | GRUPO CARVAJAL | es_ES |
dc.title | LEVANTAMIENTO DE PROCESOS PARA MEPAL ECUADOR S.A. MIEMBRO DEL GRUPO CARVAJAL S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MANUEL NAVARRO.pdf | 65,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.