Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1096Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TECNOLOGÍA SUPERIOR UNIVERSITARIA EN REHABILITACIÓN FÍSICA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T20:57:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-12T20:57:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1096 | - |
| dc.description | El estudiante logrará reconocer y detectar la presencia de almidón en diferentes muestras de alimentos. | es_ES |
| dc.description.abstract | Demostrar la presencia de macromoléculas en diferentes alimentos y sustancias. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO PICHINCHA | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | GLUCOSA | es_ES |
| dc.subject | MUESTRA | es_ES |
| dc.title | GUÍA PRÁCTICA: DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE MACROMOLÉCULAS | es_ES |
| dc.title.alternative | ASIGNATURA BIOQUÍMICA | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Rehabilitación Física | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bioquimica2.pdf | GUÍA MACROMOLÉCULAS | 815,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.