
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TECNOLOGÍA SUPERIOR UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T20:32:14Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T20:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1091 | - |
dc.description | El estudiante será capaz de analizar e interpretar los estados financieros básicos de una empresa, utilizando herramientas de análisis financiero, para fundamentar la toma de decisiones empresariales acertadas, mejorando así la gestión, el desempeño organizacional y su capacidad de adaptación en entornos competitivos. | es_ES |
dc.description.abstract | Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar los estados financieros básicos de una empresa, aplicando diversas herramientas y técnicas de análisis financiero, con el fin de fortalecer la toma de decisiones empresariales fundamentadas, mejorando así la gestión y el desempeño organizacional en entornos competitivos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO PICHINCHA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.title | GUÍA PRÁCTICA: ASIGNATURA FINANZAS EMPRESARIALES | es_ES |
dc.title.alternative | EJERCICIO INTEGRAL DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
Appears in Collections: | Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUÍA PRACTICA FINANZAS EMPRESARIALES_UNIVERSITARIO.pdf | GUÍA PRACTICA FINANZAS EMPRESARIALES | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.