
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1037
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROA, MANUEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T16:17:37Z | - |
dc.date.available | 2025-05-21T16:17:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1037 | - |
dc.description | Construir tablas de amortización, utilizando las herramientas del Excel, identificando cada uno de los componentes. | es_ES |
dc.description.abstract | Desarrollar y analizar tablas de amortización para comprender la estructura de pagos de una deu da a lo largo del tiempo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO PICHINCHA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | ARMOTIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | EXCEL | es_ES |
dc.title | GUÍA PRÁCTICA: ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA | es_ES |
dc.title.alternative | AMORTIZACIÓN | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Economía Popular y Solidaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06 Matematica_Financiera.pdf | GUÍA PRÁCTICA : ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA | 989,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.