
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1037
Title: | GUÍA PRÁCTICA: ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA |
Other Titles: | AMORTIZACIÓN |
Authors: | ROA, MANUEL |
Keywords: | ARMOTIZACIÓN EXCEL |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO PICHINCHA |
Abstract: | Desarrollar y analizar tablas de amortización para comprender la estructura de pagos de una deu da a lo largo del tiempo. |
Description: | Construir tablas de amortización, utilizando las herramientas del Excel, identificando cada uno de los componentes. |
URI: | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1037 |
Appears in Collections: | Administración de Economía Popular y Solidaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 Matematica_Financiera.pdf | GUÍA PRÁCTICA : ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA | 989,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.