Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coque, Jessica | - |
dc.contributor.author | Rosero Arévalo, Norma Paola | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-15T16:18:38Z | - |
dc.date.available | 2020-02-15T16:18:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/100 | - |
dc.description | La empresa PANPE ALIMENTOS CIA.LTDA, se constituyó el 11 de septiembre del 2011, su matriz se encuentra ubicada Jalil Oe3-44 y Brasil sector la Concepción, cuenta con tres sucursales. Una de ellas se encuentra en el aeropuerto de Tababela Sala vip Internacional y Nacional, donde prestan servicios de alimentación a los diferentes pasajeros. Las dos sucursales se encuentran por el sector de la Concepción y Cumbaya, mencionadas sucursales prestan servicios de venta de productos de panadería y pastelería. La empresa PANPE ALIMENTOS, inicio con 15 colaboradores, pero al estar 8 años en el mercado cuenta con un promedio de 102 colaboradores. Al aumentar el personal de la empresa, se debe implementar procesos de selección del personal, porque se detectó una debilidad y amenaza para la empresa la alta rotación del personal. | es_ES |
dc.description.abstract | La empresa PANPE ALIMENTOS CIA.LTDA, se constituyó el 11 de septiembre del 2011, su matriz se encuentra ubicada Jalil Oe3-44 y Brasil sector la Concepción, cuenta con tres sucursales. Una de ellas se encuentra en el aeropuerto de Tababela Sala vip Internacional y Nacional, donde prestan servicios de alimentación a los diferentes pasajeros. Las dos sucursales se encuentran por el sector de la Concepción y Cumbaya, mencionadas sucursales prestan servicios de venta de productos de panadería y pastelería. La empresa PANPE ALIMENTOS, inicio con 15 colaboradores, pero al estar 8 años en el mercado cuenta con un promedio de 102 colaboradores. Al aumentar el personal de la empresa, se debe implementar procesos de selección del personal, porque se detectó una debilidad y amenaza para la empresa la alta rotación del personal. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-P-2019-002; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PLAN | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACION | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | TALENTO HUMANO | es_ES |
dc.subject | PANPE ALIMENTOS | es_ES |
dc.title | Plan de optimización de procesos para el área de talento humano de la empresa PANPE ALIMENTOS CIA.LTDA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Norma Rosero.pdf | 753,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.