Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/100
Título : | Plan de optimización de procesos para el área de talento humano de la empresa PANPE ALIMENTOS CIA.LTDA |
Autor : | Coque, Jessica Rosero Arévalo, Norma Paola |
Palabras clave : | PLAN OPTIMIZACION PROCESOS TALENTO HUMANO PANPE ALIMENTOS |
Fecha de publicación : | 5-jul-2019 |
Citación : | T-ADM-P-2019-002; |
Resumen : | La empresa PANPE ALIMENTOS CIA.LTDA, se constituyó el 11 de septiembre del 2011, su matriz se encuentra ubicada Jalil Oe3-44 y Brasil sector la Concepción, cuenta con tres sucursales. Una de ellas se encuentra en el aeropuerto de Tababela Sala vip Internacional y Nacional, donde prestan servicios de alimentación a los diferentes pasajeros. Las dos sucursales se encuentran por el sector de la Concepción y Cumbaya, mencionadas sucursales prestan servicios de venta de productos de panadería y pastelería. La empresa PANPE ALIMENTOS, inicio con 15 colaboradores, pero al estar 8 años en el mercado cuenta con un promedio de 102 colaboradores. Al aumentar el personal de la empresa, se debe implementar procesos de selección del personal, porque se detectó una debilidad y amenaza para la empresa la alta rotación del personal. |
Descripción : | La empresa PANPE ALIMENTOS CIA.LTDA, se constituyó el 11 de septiembre del 2011, su matriz se encuentra ubicada Jalil Oe3-44 y Brasil sector la Concepción, cuenta con tres sucursales. Una de ellas se encuentra en el aeropuerto de Tababela Sala vip Internacional y Nacional, donde prestan servicios de alimentación a los diferentes pasajeros. Las dos sucursales se encuentran por el sector de la Concepción y Cumbaya, mencionadas sucursales prestan servicios de venta de productos de panadería y pastelería. La empresa PANPE ALIMENTOS, inicio con 15 colaboradores, pero al estar 8 años en el mercado cuenta con un promedio de 102 colaboradores. Al aumentar el personal de la empresa, se debe implementar procesos de selección del personal, porque se detectó una debilidad y amenaza para la empresa la alta rotación del personal. |
URI : | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/100 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Norma Rosero.pdf | 753,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.