Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/831
Título : | Sistematización de experiencias basadas en la pretemporada deportiva en formativas de un equipo de fútbol |
Autor : | Zambrano Párraga Cesar Washington Mera Andrade Cristian José |
Palabras clave : | Método Analítico, Actividad Física, Pretemporada y Capacidades físicas |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | El trabajo hace referencia a la sistematización de experiencias que se aplicó en el equipo de Segunda División de Pichincha “AUSSIE F.C.”, con los jugadores que tenían las edades de 12 a 16 a través del entrenamiento que permite una mejora de sus capacidades físicas y deportivas. Para llevar a cabo esta pretemporada deportivas se aplicó el método analítico donde menciona que los entrenamientos que se realizan de forma gradual, y se observó las carencias físicas frecuentes que tienen los jugadores real por la falta de las capacidades físicas que deberían adquirir los jugadores de las formativas en las edades de 12 a 16 años, con el ejercicio continuo en base a la pretemporada planeada observando un desarrollo corporal y capacidades cardiopulmonares como consecuencia del entrenamiento. De acuerdo al entrenamiento y didáctica deportiva mencionan los entrenadores que es fundamental saber el cómo entrenar en la mente de los jugadores en las etapas formativas y la enseñanza- aprendizaje de la actividad física ya que antes los jugadores permanecían pasivos, pero en la actualidad ha cambiado el rol los discípulos son los protagonistas de la actividad física y recreativa. Por otra parte, la condición y la práctica del jugador tendrá el objetivo de crear su propios criterios y técnicas para desarrollarla en el campo de juego y de esta manera podrá dominar todos los movimientos de los sistemas de juegos establecidos y comprender el porqué de los entrenamientos del deporte y el juego para lo cual se aplicó los test físicos y tácticos de los mismos se obtuvo los siguientes resultados de 27 jugadores que formaron parte de la investigación obtuvieron las siguientes calificaciones: Excelente 6 jugadores, muy bueno 7 niños, bueno 9 niños, regular 3, y bajo rendimiento 2; para finalizar también se utilizó los distintos entrenamientos específicos realizados por los entrenadores del deporte. |
URI : | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/831 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (AFD) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRISTIAN JOSE MERA ANDRADE.pdf | Sistematización de experiencias basadas en la pretemporada deportiva en formativas de un equipo de fútbol. | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.