Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/370
Title: | SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS BASADAS EN LA PRETEMPORADA DEPORTIVA EN FORMATIVAS DE EQUIPO DE FÚTBOL. |
Authors: | CESAR ZAMBRANO MERA ANDRADE, CRISTIAN JOSE |
Keywords: | Método Analítico, Actividad Física, Pretemporada y Capacidades físicas |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | El trabajo hace referencia a la sistematización de experiencias que se aplicó en el equipo de Segunda División de Pichincha “AUSSIE F.C.”, con los jugadores que tenían las edades de 12 a 16 a través del entrenamiento que permite una mejora de sus capacidades físicas y deportivas. Para llevar a cabo esta pretemporada deportivas se aplicó el método analítico donde menciona que los entrenamientos que se realizan de forma gradual, y se observó las carencias físicas frecuentes que tienen los jugadores real por la falta de las capacidades físicas que deberían adquirir los jugadores de las formativas en las edades de 12 a 16 años, con el ejercicio continuo en base a la pretemporada planeada observando un desarrollo corporal y capacidades cardiopulmonares como consecuencia del entrenamiento. De acuerdo al entrenamiento y didáctica deportiva mencionan los entrenadores que es fundamental saber el cómo entrenar en la mente de los jugadores en las etapas formativas y la enseñanza- aprendizaje de la actividad física ya que antes los jugadores permanecían pasivos, pero en la actualidad ha cambiado el rol los discípulos son los protagonistas de la actividad física y recreativa. Por otra parte, la condición y la práctica del jugador tendrá el objetivo de crear su propios criterios y técnicas para desarrollarla en el campo de juego y de esta manera podrá dominar todos los movimientos de los sistemas de juegos establecidos y comprender el porqué de los entrenamientos del deporte y el juego para lo cual se aplicó los test físicos y tácticos de los mismos se obtuvo los siguientes resultados de 27 jugadores que formaron parte de la investigación obtuvieron las siguientes calificaciones: Excelente 6 jugadores, muy bueno 7 niños, bueno 9 niños, regular 3, y bajo rendimiento 2; para finalizar también se utilizó los distintos entrenamientos específicos realizados por los entrenadores del deporte. |
URI: | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/370 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación (AFD) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CRISTIAN JOSE MERA ANDRADE.pdf | SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS BASADAS EN LA PRETEMPORADA DEPORTIVA EN FORMATIVAS DE EQUIPO DE FUTBOL. | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.