Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/247
Title: | Análisis de productividad laboral basada en incentivos para Laboratorio Clínico del Hospital Metropolitano Quito |
Authors: | Coque Velásquez, Jessica Alexandra Carrión Díaz, Manuel Eduardo |
Keywords: | INCENTIVOS LABORALES NO ECONOMICOS CARGA LABORAL CLIMA LABORAL |
Issue Date: | 1-Jul-2020 |
Series/Report no.: | T-ADM-OTROS-2020-002; |
Abstract: | Los incentivos laborales económicos y no económicos han tomado fuerza en las empresas, todo reconocimiento influye en el comportamiento y en la autoestima de los trabajadores, en la actualidad y debo a la Pandemia por el COVID-19 los incentivos laborales no económicos han tomado fuerza para motivar a los trabajadores y aún más si su labor la cumplen en un Hospital. Las grandes empresas no solo se dedican a mejorar y cuidar los procesos, infraestructura, maquinarias y herramientas, también se preocupan de sus colaboradores y el bienestar de ellos, por lo cual a implementado varias estrategias para mejorar el clima laboral. El Laboratorio Clínico es un área con alto riesgo de contagio del COVID-19 tanto por el servicio se entrega a pacientes sospechos y portadores del virus como también a la manipulación de sus muestras biológicas, por lo que más que un incremento de remuneración, necesita incentivos no económicos que compensen a la carga laboral y disminuyan la preocupación por el riesgo al que están expuestos. La presente tesis estudiara y analizara las cargas laborales para demostrar la aplicación de un programa de incentivos económicos y no económicos con el objetivo de tener motivados a los trabajadores del Laboratorio Clínico del Hospital Metropolitano. Debido a la crisis económica por la pandemia se dará énfasis en los incentivos no económicos como la mejora del clima laboral, mejorar procesos, entregar protección personal, capacitaciones, adecuación de áreas de trabajo y ayuda psicológica con el fin de mitigar los efectos de la pandemia dentro y fuera del Hospital Metropolitano y mejorar la productividad, calidad del servicio y la eficiencia. |
URI: | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/247 |
Appears in Collections: | Trabajos de titulación (ADM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carrion Diaz, Manuel Eduardo - 35 AE 6.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.