Guía Práctica Asignatura Matemática Financiera
| dc.contributor.author | ROA MANUEL | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T14:49:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Desarrollar y analizar tablas de amortización para comprender la estructura de pagos de una deuda a lo largo del tiempo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/119 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universitario Pichincha | |
| dc.relation.ispartofseries | 011 | |
| dc.subject | Tablas de Amortización | |
| dc.subject | Herramientas Excel | |
| dc.subject | Deudas | |
| dc.subject | Generación de tablas | |
| dc.title | Guía Práctica Asignatura Matemática Financiera | |
| dc.title.alternative | Amortización. | |
| dc.type | Working Paper |
