Guía de estudio de la asignatura Matemática y Estadística Deportiva
| dc.contributor.author | PERALTA JHONSON | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-20T20:45:55Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description | La estadística en general, es el campo del conocimiento; parte de la matemática aplicada, que se encarga de recopilar, ordenar y procesar información de los diversos contextos humanos, utilizando diversas técnicas, con la finalidad de obtener conclusiones sobre temas específicos que necesitan ser investigados para la posterior toma de decisiones. En este sentido, la asignatura de estadística, como parte de carrera de administración, tiene particular importancia, puesto que considera los aspectos más relevantes del mundo empresarial para su análisis cuantitativo o cualitativo y permite conocer efectivamente las características de las poblaciones que intervienen en la administración de negocios y en la economía en general. Siendo la estadística una asignatura que involucra la utilización constante de cálculos numéricos, necesita de la aplicación de los conocimientos de la matemática básica que un estudiante en este nivel debe tener, tales como las operaciones con expresiones algebraicas y desarrollo de fórmulas que procesen cuantitativamente las informaciones que el campo administrativo requiere. Por todo lo expuesto, se determina que la estadística contribuye significativamente en el conocimiento de las características del entorno empresarial, permitiendo así, la oportuna toma de decisiones frente a las diversas situaciones o problemas que constantemente se presentan en este campo. | |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-672-38-4 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/70 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universitario Pichincha | |
| dc.relation.ispartofseries | Nivel 2; 025 | |
| dc.subject | Deporte | |
| dc.subject | Variables | |
| dc.subject | Escala | |
| dc.subject | Ecuaciones | |
| dc.title | Guía de estudio de la asignatura Matemática y Estadística Deportiva | |
| dc.title.alternative | Modalidad de Educación a Distancia | |
| dc.type | Working Paper |
