Guía de estudio de la asignatura Contabilidad General
| dc.contributor.author | VILLAVICENCIO JOHANA, SUAREZ PATRICIA | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-20T17:18:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description | La Contabilidad es un instrumento de análisis que contribuye a situar y advertir las decisiones que una empresa debe tomar para asegurar un manejo eficiente y efectivo de sus recursos humanos, materiales y financieros. En este sentido, este curso apunta al desarrollo de técnicas contables para la recopilación de información, el procesamiento de las transacciones mercantiles y la producción de estados financieros oportunos y confiables. | |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-8824-5-5 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/46 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universitario Pichincha | |
| dc.relation.ispartofseries | Nivel 1; 004 | |
| dc.subject | Estados Financieros | |
| dc.subject | Balance General | |
| dc.subject | Salud Financiera | |
| dc.subject | Ingresos | |
| dc.title | Guía de estudio de la asignatura Contabilidad General | |
| dc.title.alternative | Modalidad de Educación a Distancia | |
| dc.type | Working Paper |
