Guía Práctica Asignatura Estadística
| dc.contributor.author | PERALTA JHONSON | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T13:56:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Proporcionar una caracterización clara de la población estudiada, de acuerdo con las variables establecidas en la investigación. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/109 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universitario Pichincha | |
| dc.relation.ispartofseries | Nivel 2; 003 | |
| dc.subject | Variables | |
| dc.subject | Rúbricas | |
| dc.subject | Interpretación de Datos | |
| dc.subject | Toma de Decisiones | |
| dc.title | Guía Práctica Asignatura Estadística | |
| dc.title.alternative | Organización de datos estadísticos. | |
| dc.type | Working Paper |
