Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/894
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GARCÉS QUIJANO KARINA ALEJANDRA | - |
dc.contributor.author | SALCEDO SANTISTEVAN FABRICIO LEONARDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T19:56:44Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T19:56:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/894 | - |
dc.description.abstract | Proyecto basado en el estudio de marketing y publicidad para la farmacia Diana donde se va a tratar la relación del marketing y la cantidad de clientes captados (ventas) de esta manera dar solución a las distintas problemáticas que se encuentran como: Falta de publicidad, falta de peso tecnológico, falta de pop, falta de una imagen fuerte, etc. Mediante un estudio sustentado (Encuesta-entrevista) con la ayuda y participación de 60 clientes frecuentes y aledaños, vamos a deducir las debilidades publicitarias que mantiene la Farmacia, de esta manera poder realizar un estudio más profundo y mediante esta acción poder dar solución a la problemática. Se sugiere el uso tecnológico de un sistema inteligente que se encargue del inventario y dar forma a la manera de realizar las ventas y cobros dentro de la Farmacia, debido a que mediante los estudios previamente realizados se obtiene que no consta con una base de datos establecida para sus productos y da constancia que carece de un sistema inteligente para la venta y cobro correcto de sus insumos médicos. Mediante la ayuda de FODA, se va a obtener los resultados esperados para poder mejorar los diferentes procesos especializados en marketing que están perjudicando a la Farmacia actualmente. Como conclusión se determina que el marketing digital tiene una gran relación ante la captación de clientes y volumen de ventas, por lo que se recomienda realizar periódicamente campañas publicitarias y mantener un portafolio de productos actualizados en Redes Sociales, Chilibulo La Santiago, 2023. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Marketing, clientes, marketing digital, ventas, publicidad, encuesta, entrevista, redes sociales. | es_ES |
dc.title | PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA LA FARMACIA DIANA SECTOR CHILIBULO. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SALCEDO SANTISTEVAN FABRICIO LEONARDO.pdf | PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA LA FARMACIA DIANA SECTOR CHILIBULO. | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.