Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/867
Título : | Sistematización de plan de actividades para disminuir la fatiga muscular de la categoría sub 16 |
Autor : | Reyes Ortiz Leonardo Javier Tobar Bautista Eduardo Javier |
Palabras clave : | Fatiga muscular, resistencia, test de course navette. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | El presente estudio explica cuál es la resistencia física de los jugadores de fútbol de la escuela de fútbol formativa M.P mediante la aplicación del Test de Course Navette lo cual nos proporcionó información que la mayoría de los de los jugadores presentan una resistencia intermedia ¿Cuál es el objetivo de estudio? A partir del test poder crear un plan de ejercicios de entrenamiento con una intensidad adecuada para reducir la fatiga muscular y aumentar la resistencia de los jugadores para que puedan obtener un mejor rendimiento en sus partidos. Debemos tomar en cuenta que el factor a nivel mental en el fútbol es debido a tener altos niveles de concentración y toma de decisiones junto con la presión rival en el partido de juego. |
URI : | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/867 |
Aparece en las colecciones: | CUARTO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tobar Bautista Eduardo Javier.pdf | Sistematización de plan de actividades para disminuir la fatiga muscular de la categoría sub 16 | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.