Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/798Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ESPINOZA ARREGUI KEVIN | - |
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ CHICAIZA LADY ALEJANDRA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T17:35:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-02T17:35:42Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/798 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto integrador tuvo la finalidad de analizar los riesgos laborales en Confecciones Angelita ubicada en Llano Grande. Se trata precisamente de una investigación cualitativa, además de describir todos los riesgos a través de la técnica de la observación y con la ayuda de un cuestionario, donde se mencionan a los principales factores de riesgos presentes. La población y muestra es de 4 personas quienes colaboran normalmente con el funcionamiento de este negocio. Como resultado de la investigación se presentó una propuesta de un instructivo de riesgos laborales adaptado a las condiciones de Confecciones Angelita. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | riesgos, prevención, factores, accidentes, salud y seguridad ocupacional. | es_ES |
| dc.title | Instructivo de Prevención de Riesgos laborales para Confecciones Angelita, en Llano Grande. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ CHICAIZA LADY ALEJANDRA.pdf | Instructivo de Prevención de Riesgos laborales para Confecciones Angelita, en Llano Grande. | 746,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.