Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/789
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ZAMBRANO JUAN CARLOS | - |
dc.contributor.author | GARCIA SANTANDER KATHERINE ANABEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T17:58:49Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T17:58:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/789 | - |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto que se quiere implementar es el modelo de negocio Canvas mismo que servirá para poder comercializar los productos de una manera más detallada y con los pasos a seguir por cada cuadrante del modelo de negocio ya que en la actualidad la mayoría de emprendedores no entiende como empezar a realizar su modelo de negocio debemos considerar también servirá de apoyo para que más personas pueden escoger el siguiente modelo y con eso tener mayor estrategias para el cliente potencial o final. En el capítulo I del siguiente proyecto de investigación, se realizará una introducción del planteamiento del problema que se genera posterior al análisis basado en el tema propuesto. Seguidamente, se describen los objetivos del proyecto y se puntualiza el marco teórico con las respectivas definiciones importantes para el desarrollo del trabajo. El capítulo II se expone el diseño metodológico seleccionado referido al trabajo de investigación. Además, la unidad de análisis utilizada para la recolección y obtención de los resultados, los que sirvieron como medio para sustentar la necesidad en desarrollar el modelo de negocio Canvas, en este capítulo, se particulariza un análisis detallado de los resultados de cada una de las preguntas formuladas a los encuestados. En el capítulo III, se encuentra detallada la propuesta del proyecto plasmado en el modelo de negocio Canvas, en el que se desarrolla los nueve cuadrantes de este; de modo que, a para la comercialización de relojes de nombre Katty store y sea considerado como un modelo de negocio. Además, se toman en cuenta los beneficios que se obtendrán de este proyecto, como una oferta de valor al plan inicial. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Relojes, Modelo Canvas, cliente potencial y final. | es_ES |
dc.title | MODELO CANVAS PARA LA COMERCIALIZADORA DE RELOJES KATTY STORE | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (AFD) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GARCIA SANTANDER KATHERINE ANABEL.pdf | Modelo Canvas Para La Comercializadora De Relojes Katty Store | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.