Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/769
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GUERRERO FERNANDO | - |
dc.contributor.author | MENDOZA CHOGLLO WELLINGTON GERMAN | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T15:04:02Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T15:04:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/769 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se basa en un Estudio de Factibilidad para la Administración Zonal Quitumbe, Barrio Pueblo solo Pueblo. La empresa "Daly Clean Plus" está orientada a satisfacer la demanda existente en el área de servicio de limpieza en la zona, para lo que se inició con un estudio de mercado a través de la encuesta, misma que ayudó a identificar la oferta, demanda y las proyecciones de las mismas. La demanda en este mercado, pese a ser tan grande, no puede ser satisfecha completamente por la empresa, por lo que se optó a la realización de treinta servicios diarios durante el primer año, equivalente a menos del uno por ciento de la demanda total. Para los años continuos se aproximó un crecimiento de los servicios en un quince por ciento. Durante el desarrollo del trabajo, y mediante el desarrollo metodológico y técnico, se observó las implicaciones del servicio de limpieza y todos los requerimientos necesarios para dar marcha a la idea de negocio. Se desarrolló el Marketing Mix y las cinco fuerzas de Porter de manera adecuada, permitiendo así identificar los puntos principales de la empresa, así como el promedio de precios de sus servicios, mismos que servirían para el cálculo de las ventas aproximadas. Se realizó un estudio financiero con proyecciones a 5 años, mismo que consto de balances, estado de resultados, de situación inicial, proyecciones de ventas y de gastos; así también, a través de los índices financieros se verificó la viabilidad del negocio, encontrando puntuaciones positivas y márgenes de utilidad mayores al veinte por ciento que indican el brillante futuro de la empresa en el mercado. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Estudio de Factibilidad, limpieza, índices financieros, mercado | es_ES |
dc.title | Estudio De Factibilidad Para Una Empresa De Limpieza En La Arcadia - Quito | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mendoza Chogllo Wellington German.pdf | Estudio De Factibilidad Para Una Empresa De Limpieza En La Arcadia - Quito | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.