Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/760
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ESPINOSA MONICA | - |
dc.contributor.author | CAJAMARCA LALA MARIA DEL CARMEN | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T16:46:54Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T16:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/760 | - |
dc.description.abstract | Para la realización del trabajo de investigación se quiere implementar el modelo Canvas para una microempresa que se dedica a la distribución de helados marca Skinny a nivel nacional. Entre las principales provincias que se distribuye los helados Skinny son: Quito, Ibarra, Cuenca, Loja, Esmeraldas, Santo Domingo, Ambato. La microempresa se encuentra radicada en el sur de Quito en el barrio el Beaterio del Distrito Metropolitano. En la investigación se tomaron varias consideraciones tales como son el enfoque cuantitativo en los cuales se abarca los métodos hipotético, deductivo y diseño el cual se lo realizo de forma exitosa para recolectar los datos necesarios para tener el conocimiento del gusto y preferencia de cada tipo de helado en cada una de las provincias. Con el modelo Canvas se pretende lograr identificar a que segmento de mercado va dirigido la gran variedad de helados, entres sus sabores y tipos de empaques. Para así poder satisfacer las necesidades de cada uno de los clientes y tener la fidelidad con este gran producto llamado Skinny. También se identificó los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la microempresa tal como es el talento humano, transporte, rutas, etc. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Canvas, empaques, helado, Skinny, microempresa | es_ES |
dc.title | Modelo CANVAS Para Comercialización De Helados kinny Sector el Beaterio del Distrito Metropolitano de Quito. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (AFD) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAJAMARCA LALA MARIA DEL CARMEN.pdf | Modelo CANVAS Para Comercialización De Helados kinny Sector el Beaterio del Distrito Metropolitano de Quito. | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.