Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/745
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VASCONEZ RUBIO CESAR OSWALDO | - |
dc.contributor.author | SANCHEZ MICHAY WELLINGTON PAUL | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T15:14:49Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T15:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/745 | - |
dc.description.abstract | El estudio abordó y resolvió el problema: ¿Cómo afecta un programa de ejercicio extenuante en el desarrollo de la flexibilidad en practicantes de taekwondo del club Michaydo de Amaguaña de la provincia de Pichincha, logrando conocer el efecto del programa de ejercicio extenuante? el estiramiento desarrolla la flexibilidad de la cadera en el club michaydo ¿Practicantes de Tae kwon Do? El tipo de investigación fue aplicada y alcanzó un nivel explicativo; El método de trabajo que utilizamos fue el observatorio y se evaluó por su desarrollo en un proceso con el grupo. La población estuvo conformada por todos los practicantes de Tae Kwon Do del Club Michaydo, la muestra se encontró utilizando técnica y criterios intencionales, y estuvo conformada por ocho practicantes que representan el nivel promedio de los practicantes de Tae Kwon Do en dicho club. Como técnica de recolección de datos se utilizó el monitoreo de la flexibilidad de los deportistas antes y después de la sistematización aplicada a los practicantes, estadística descriptiva e inferencial en el procesamiento de datos. En caso de una observación muy favorable, según el procesamiento y análisis de los datos recolectados, se acepta la hipótesis presentada y se rechaza el método empírico. Con base en esto, se determinó que un programa de ejercicios de estiramiento tiene un efecto significativo en el desarrollo de la flexibilidad de la cadera entre los practicantes de taekwondo. Se determinó que existieron diferencias significativas entre los promedios iniciales y finales | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.title | EXPERIENCIA SISTEMATIZADORA EN STRETCHING EN TAEKWONDISTAS DEL CLUB MICHAYDO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (AFD) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANCHEZ MICHAY WELLINGTON PAUL.pdf | EXPERIENCIA SISTEMATIZADORA EN STRETCHING EN TAEKWONDISTAS DEL CLUB MICHAYDO | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.