Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/742
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VASCONEZ RUBIO VICENTE JOSE | - |
dc.contributor.author | QUIROGA AYALA DARWIN FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T15:00:26Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T15:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/742 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación mantiene la información consulta e investigada, como los resultados, el análisis y conclusiones en que termino el desarrollo del proyecto presente, luego de haber realizado el respectivo estudio y de haber aplicado los conocimientos para la sistematización de experiencias sobre la incidencia de la actividad física para el respectivo desarrollo de la condición física de los servidores policiales de 25 a 30 años pertenecientes a la Federación Deportiva Policial Ecuatoriana. El objetivo principal del trabajo es el de analizar las diferentes actividades que aplicadas a los servidores policiales en este proceso investigativo se utilizó la técnica de la encuesta aplicando el instrumento de trabajo definido como cuestionario, el cual constara de 5 preguntas. La aplicación de la presente guía metodológica también se centra en dar ejemplos a los servidores policiales para que puedan realizar los ejercicios y actividad física y así también llevar hábitos de vida saludables dentro y fuera de su domicilio, provocando así tomar conciencia sobre los que beneficios que brinda el realizar actividad física. Se aplicará y se proporcionará la teoría como plasmará en la presente guía metodológica los ejercicios y rutinas de trabajo de ejercicios los cuales serán entendibles para la realización de las mismas y así propender la realización de la presente guía metodológica. Este trabajo se pudo verificar realmente cual fue la necesidad de que dentro de la Policía Nacional del Ecuador se necesita la aplicación cotidiana de una guía metodológica la cual ayude a desarrollar y mejorar la condición física de los servidores policiales que por motivos de falta de una guía lleven una vida sedentaria, por lo que esta guía pueda ser aplicada por los servidores policiales de la FEDEPOE inicien cada uno un proceso físico el cual permita cumplir de una mejor manera las evaluaciones físicas anuales que los servidores | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Entrenamiento, Pruebas físicas, Incidencia, acondicionamiento | es_ES |
dc.title | : Sistematización de experiencias sobre cómo influye la incidencia de la actividad física en los servidores policiales de la FEDEPOE. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (AFD) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
QUIROGA AYALA DARWIN FERNANDO.pdf | Sistematización de experiencias sobre cómo influye la incidencia de la actividad física en los servidores policiales de la FEDEPOE. | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.