Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/741
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ZAMBRANO PARRAGA CESAR WASHINGTON | - |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ ANDAGOYA JEFFERSON MAURICIO | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T14:56:42Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T14:56:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/741 | - |
dc.description.abstract | El propósito central del presente proyecto de intervención consistió en dar a conocer la importancia significativa y la aptitud de fuerza explosiva en los futbolistas que conforman la escuela formativa de fútbol “DLM”. Posteriormente, a través de la implementación de entrenamientos específicamente enfocados en el desarrollo de la fuerza explosiva durante un período de 11 semanas, se buscó potenciar estas capacidades en cada uno de los deportistas. El grupo de estudio estuvo compuesto por 10 atletas de la misma escuela. La evaluación del tren inferior se llevó a cabo mediante la ejecución de una serie de pruebas, incluyendo el test de salto horizontal, el test de salto vertical y el test de velocidad. Para la ejecución del entrenamiento, se implementaron tres Mesociclos, cada uno con una duración de cuatro semanas y el último mesociclo de 3 semanas acumulando un total de 11 semanas de entrenamiento. Durante el primer Mesociclo, se enfocó en la adaptación de los jugadores, incorporando ejercicios en circuitos. En el segundo Mesociclo, se inició el proceso de aumento de la fuerza explosiva mediante ejercicios pliométricos. Finalmente, el último Mesociclo, el enfoque se centró en el desarrollo de la velocidad, implementando repeticiones y técnicas como el skipping con cargas moderadas. Una vez completado el programa de entrenamiento, se llevó a cabo una evaluación final de la condición de los deportistas para permitir comparativas. Los resultados obtenidos indicaron un incremento notable en el nivel de fuerza explosiva de los jugadores, evidenciando la efectividad del programa de intervención en su mejora física | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Fuerza explosiva, fútbol, capacidades físicas, velocidad | es_ES |
dc.title | Sistematización de experiencias de la fuerza explosiva del fútbol en adolescentes del club DLM | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (AFD) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ ANDAGOYA JEFFERSON MAURICIO.pdf | Sistematización de experiencias de la fuerza explosiva del fútbol en adolescentes del club DLM | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.