Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/510
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DAVILA TAMAYO, PABLO DAMIAN | - |
dc.contributor.author | SILVA ZAPATA, VICTOR HUGO | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T19:21:23Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T19:21:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/510 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis explora cómo el deporte puede ser una herramienta de transformación social para niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el sector de "El Recreo" en Quito, Ecuador. Se enfoca en el uso del tiempo libre como un medio para promover el desarrollo personal y social en un contexto de niños expuestos al trabajo infantil. A través de la implementación del programa "Efecto Juego", se busca comprender y optimizar el uso del deporte para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas. El problema central identificado es la necesidad de una estrategia coherente para el uso del deporte en la transformación social. La tesis tiene como objetivo general sistematizar actividades deportivas como herramientas de participación activa, mejorando el uso del tiempo libre de estos niños. Los objetivos específicos incluyen sistematizar la situación actual de los niños y describir las experiencias brindadas por el deporte en este sector. Los resultados del post-test sugieren una mayor inclinación hacia comportamientos colaborativos y respetuosos durante el juego, indicando un uso más positivo del tiempo libre. La implementación del programa "Efecto Juego" ha demostrado ser efectiva, alcanzando sus objetivos específicos. Ha incrementado la participación y el entusiasmo de los niños, promoviendo un ambiente de apoyo comunitario y contribuyendo al desarrollo integral de los participantes. Los cambios observados reflejan los valores promovidos por el programa y su éxito en crear un modelo de intervención que impacta positivamente en la calidad de vida de los niños. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Deporte, actividad física, ocio, tiempo libre, problemas sociales, etapas infantiles, calidad de vida. | es_ES |
dc.title | Sistematización del impacto deportivo en uso del tiempo libre para niños en el sector de "El Recreo" | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (AFD) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VICTOR HUGO SILVA ZAPATA.pdf | Sistematización del impacto deportivo en uso del tiempo libre para niños en el sector de "El Recreo". | 4,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.