Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/509
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OSORIO CORTEZ, ESTEBAN ANDRES | - |
dc.contributor.author | VAZQUEZ URBANO, MAURICIO XAVIER | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T19:15:49Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T19:15:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/509 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto de sistematización tiene como objetivo la elaboración de un plan de actividad física para brindar beneficios a nivel salud tanto mental, emocional y física dirigido a las personas sedentarias del barrio Buenos Aires Bajo, ubicado en el sector San Isidro del Inca en la ciudad de Quito. La investigación se llevó a cabo durante el periodo académico 2023-2024, evidenciando la reticencia de las personas del barrio a realizar actividad física y las posibles consecuencias de la falta de orientación por parte de profesionales capacitados. Se utiliza la técnica de encuesta con una muestra de 50 personas del barrio Buenos Aires Bajo para analizar el campo de acción y obtener opiniones sobre la práctica de la actividad física. Las preguntas abordarán temas como la cantidad de tiempo dedicado a la actividad física diaria y otras. Los resultados revelaron la ausencia de actividad física en el barrio, lo que destaca la necesidad de implementar un plan de actividad física que promueva el desarrollo de habilidades motrices en estas personas. Este tipo de actividad no solo contribuye a un estilo de vida más saludable para los individuos, sino que también beneficia a toda la población. La relevancia de esta sistematización radica en que la actividad física es practicada a nivel nacional y ha sido bien recibida en nuestro país. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Actividad Física, Sedentarias, Personas, práctica | es_ES |
dc.title | SISTEMATIZACIÓN PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS PERSONAS ENTRE LOS 18 A 30 AÑOS EN EL SECTOR BUENOS AIRES BAJO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (AFD) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAURICIO XAVIER VASQUEZ URBANO.pdf | SISTEMATIZACIÓN PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS PERSONAS ENTRE LOS 18 A 30 AÑOS EN EL SECTOR BUENOS AIRES BAJO | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.