Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/475
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ FLOR, PIO FRANCISCO | - |
dc.contributor.author | TAPIA FIGUEROA, TANIA VERONICA | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T18:47:43Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T18:47:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/475 | - |
dc.description.abstract | Aplicar el modelo de negocio CANVAS en la creación de una comercializadora de pollos TF, responde no solo a la iniciativa de generar esta necesidad como un emprendimiento, sino que garantiza la optimización de recursos generando así un emprendimiento sostenible garantizando al cliente la mejor experiencia al momento de realizar su compra. En el capítulo I del siguiente proyecto de investigación se realizará una introducción del planteamiento del problema que se genera posterior al análisis basado en el tema propuesto. Seguidamente, se describen los objetivos del proyecto y se puntualiza el marco teórico con las respectivas definiciones importantes para el desarrollo del trabajo antes citado. Con respecto al marco legal, se citan las leyes y reglamentos en los cuales se fundamenta la presente investigación. El capítulo II está orientado a exponer el diseño metodológico referido al trabajo de investigación. Además, la unidad de análisis utilizada para la obtención de resultados, los que sirvieron como medio para sustentar la necesidad en desarrollar la comercializadora de pollos TF en el sector Guamani, en otro orden en este capítulo, se particularizan un análisis detallado de los resultados de cada una de las preguntas formuladas a los encuestados. En el capítulo III, se encuentra enmarcado la propuesta del proyecto plasmado en el modelo de negocio CANVAS, en el que se desarrolla los nueve bloques de este; de modo que, el diseño para la comercializadora de pollos TF se ha considerado como un modelo de negocio. Además, se toman en cuenta los beneficios que se obtendrán de este proyecto, como una oferta de valor al plan inicial. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.title | Modelo de negocio CANVAS para la creación de “comercializadora de pollos TF” en el sector Guamani | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TANIA VERONICA TAPIA FIGUEROA.pdf | MODELO DE NEGOCIO CANVAS PARA LA CREACION DE COMERCIALIZADORA DE POLLOS "TF" EN EL SECTOR GUAMANI | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.