Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GARCÉS QUIJANO, KARINA ALEJANDRA | - |
dc.contributor.author | CHILÁN RIVERA, CINDY LIZBETH | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T15:45:52Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T15:45:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/450 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación tiene como objetivo determinar el plan de Marketing de la tienda Víveres el Oso para incrementar las ventas en el barrio de Santa Rosa de Chillogallo. La población estuvo constituida por las encuestas que realizaron los del INEC para saber cuántos habitantes hay en el barrio y de esta manera sacar una muestra, y saber un porcentaje para realizar nuestras encuestas y saber que opinan sobre nuestros productos son de su agrado. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Plan de Marketing, Clientes, Ventas. | es_ES |
dc.title | PLAN DE MARKETING PARA LA TIENDA VÍVERES EL OSO SECTOR SANTA ROSA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cindy Chilan.pdf | PLAN DE MARKETING PARA LA TIENDA VÍVERES EL OSO SECTOR SANTA ROSA | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.