Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/235
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Castillo, Carmen | - |
dc.contributor.author | Cualchi Zambrano, Erika Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T01:44:41Z | - |
dc.date.available | 2020-10-28T01:44:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/235 | - |
dc.description.abstract | Varias organizaciones hoy en día han sufrido contantes cambios en el clima laborar por la falta de enfoque en las necesidades y comportamiento de sus trabajadores. El presente trabajo de investigación tiene como enfoque diseñar un plan de mejoramiento para el clima laborar de Almacenes De Prati S.A. Quicentro Norte, en el cual fue una investigación minuciosa y aplicando el método de investigación empírico a traves de la observación y la encuesta que nos permitió determinados cuales eran las falencias que atravesaba dicha compañía, al igual que una investigación documental bibliográfico. Una vez determinado los factores que presentaba la organización se determinó un plan de propuesta que nos permitirá reducir dichos problemas y mantener un clima laboral estable en el cual el empleado se sentirá a gusto y acorde a sus necesidades que requiere, por otra parte, la organización tendrá más productividad y empleados orgullosos por pertenecer a la compañía. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Several organizations today have suffered from the constant changes in the work climate due to the lack of focus on the needs and behavior of their workers. This research work focuses on designing an improvement plan for the working environment of Almacenes De Prati S.A. Quicentro Norte, in which a thorough investigation was carried out, applying the empirical research method through observation and surveys that allowed us to determine what the shortcomings of the company were, as well as a bibliographical documentary investigation. Once the factors presented by the organization were determined, a plan of proposal was determined that will allow us to reduce these problems and maintain a stable work environment in which the employee will feel comfortable and according to their needs, on the other hand, the organization will have more productivity and employees proud to belong to the company. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-P-2020-006; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CLIMA LABORAL | es_ES |
dc.subject | ÁREA DE VENTAS | es_ES |
dc.subject | ALMACENES | es_ES |
dc.subject | DE PRATI | es_ES |
dc.subject | QUICENTRO NORTE | es_ES |
dc.title | “PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL PARA EL ÁREA DE VENTAS ALMACENES DE PRATI QUICENTRO NORTE” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cualchi Zambrano, Erika Liliana, 35AE6 (2).pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.