Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/198
Título : | Estudio de factibilidad para reapertura del Restaurante 594 en el Centro Histórico de Quito |
Autor : | Herrera, Andrés Castillo Miguez, Joselin Elizabeth |
Palabras clave : | RE APERTURA RESTAURANTE 594 CENTRO HISTORICO |
Fecha de publicación : | 10-ago-2020 |
Citación : | T-ADM-EF-2020-005; |
Resumen : | Investigación realizada con la población económicamente activa del D.M.Q, con el objetivo de analizar la reapertura del Restaurante 594, que en sus inicios tuvo gran acogida, pero por problemas personales tuvo que cerrar sus puertas. En este estudio se identificó las características principales que buscan los habitantes del Centro Histórico para satisfacer sus necesidades teniendo en cuenta su nivel económico. A pesar de la pandemia por el COVID 19, se realizó encuentras mediante una muestra antes establecida, que arrojó resultados interesantes como: los comensales quisieran tener un bufete de ensaladas frescas, también indicaron que su menú favorito sería un plato de frutas, sopa del día, plato principal, postre y jugo. Entre los barrios elegidos por los encuestados la Marín es un lugar estratégico que he elegido para mi proyecto por ser un lugar céntrico donde hay varias instituciones públicas, por ende, trabajadores que saldrán a almorzar, además que hay paradas de buses, trole, ecovía, metro y la gente pasa a diario por este sitio. Se midió parámetros a los habitantes que respondieron que las características que buscan en un establecimiento de alimentos y bebidas son: la cordialidad, atención al cliente e innovación. Siendo estas respuestas una fuente para poner en práctica en nuestro establecimiento. En el estudio técnico se analizó los requerimientos que se necesita para la reapertura en cuanto a talento humano, recursos técnicos y materiales. De igual manera la misión, visión, metas y objetivos que se van a cumplir junto con el correcto manejo de los procesos necesarios para sacar el producto a la mesa del comensal. Finalmente, en el Estudio Financiero se logró evidenciar la factibilidad del negocio, ya que anteriormente se lo abrió de una forma empírica y sin estudios antes analizados. |
URI : | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/198 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CASTILLO MIGUEZ JOSELIN ELIZABETH.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.